800m | Münzer Oliver | 1998 | 01:51,6min |
5000m | Millonig Dietmar | 1984 | 13:46,3min |
Millonig Dietmar | 1988 | 14:12,5min | |
10000m | Millonig Dietmar | 1984 | 29:10,3min |
Millonig Dietmar | 1985 | 28:50,6min | |
25km Straße | Millonig Dietmar | 1986 | 01:16,2h |
Halbmarathon | Weger Roman | 2000 | 01:06,52h |
Weger Roman | 2001 | 01:06,11h | |
Weger Roman | 2002 | 01:06,09h | |
Hohenwarter Markus | 2004 | 01:06,47h | |
Hohenwarter Markus | 2005 | 01:05,32h | |
Weger Roman | 2006 | 01:07,15h | |
Hohenwarter Markus | 2008 | 01:06,21h | |
Hohenwarter Markus | 2009 | 01:08,05h | |
Marathon | Weger Roman | 2001 | 02:22,50h |
Weger Roman | 2004 | 02:18,54h | |
Kokaly Erich | 2005 | 02:22,30h | |
Weger Roman | 2006 | 02:16,23h | |
Hohenwarter Markus | 2007 | 02:24,41h | |
Weger Roman | 2010 | 02:20,08h | |
Hohenwarter Markus | 2011 | 02:25,09h | |
Geländelauf Mittelstrecke | Millonig Dietmar | 1986 | 12:14,0h |
Hammerwurf | Lindner Johann | 1981 | 65,72m |
Lindner Johann | 1982 | 70,12m | |
Lindner Johann | 1983 | 70,62m | |
Lindner Johann | 1984 | 73,20m | |
Lindner Johann | 1985 | 75,95m | |
Lindner Johann | 1986 | 72,92m | |
Lindner Johann | 1987 | 79,04m | |
Lindner Johann | 1988 | 72,80m | |
Lindner Johann | 1989 | 76,00m | |
Lindner Johann | 1990 | 75,04m | |
Lindner Johann | 1991 | 74,44m | |
Lindner Johann | 1992 | 72,08m | |
Lindner Johann | 1993 | 73,78m | |
Lindner Johann | 1994 | 63,00m | |
Mannschaft Halbmarathon | Hohenwarter, Weger, Robin | 2010 | 03:26,40h |
3x1000m Staffel | Altersberger, Oberrauner, Millonig | 1985 | 07:16,0min |
Berglauf | Hohenwarter Markus | 2012 |
800m | Münzer Oliver | 1997 | 01:48,2min |
3000m | Millonig Dietmar | 1985 | 07:55,8min |
800m | Graf Stefanie | 1994 | 02:08,8min |
1500m | Graf Stefanie | 1993 | 04:23,5min |
Graf Stefanie | 1994 | 04:20,8min | |
Straßenlauf | Springer Maria | 1982 | 35:15,0min |
Geländelauf | Springer Maria | 1983 | 13:21,1min |
100m Hürden | Miklautsch Gabriele | 1992 | 14,03sec |
Miklautsch Gabriele | 1993 | 14,13sec | |
Diskus | Watzek Veronika | 2006 | 50,88m |
Watzek Veronika | 2007 | 58,77m | |
Watzek Veronika | 2008 | 48,98m | |
Watzek Veronika | 2009 | 53,38m | |
Watzek Veronika | 2010 | 53,32m | |
Watzek Veronika | 2011 | 50,91m | |
Kugel | Watzek Veronika | 2006 | 14,56m |
Watzek Veronika | 2007 | 14,98m | |
Watzek Veronika | 2010 | 14,48m | |
Mannschaft Halbmarathon | Tramoy, Zwerger, Kummerer | 2010 | 04:16,00h |
800m | Graf Stefanie | 1995 | 02:07,2min |
1500m | Graf Stefanie | 1995 | 04:31,7min |
60m Hürden | Miklautsch Gabriele | 1993 | 08,58sec |
Miklautsch Gabriele | 1994 | 08,53sec | |
Kugel | Watzek Veronika | 2006 | 14,62m |
Watzek Veronika | 2007 | 14,46m | |
Watzek Veronika | 2010 | 14,00m | |
Watzek Veronika | 2011 | 14,75m | |
Mehrkampf | Watzek Veronika | 2010 | 3710 Punkte |
100 m | Norman Josh | USA | 10,21 | 05.07.2008 |
200 m | Mc Call Tony | USA | 20,27 | 09.07.1998 |
400 m | Pettigrew Antonio | USA | 45,17 | 29.05.1998 |
800 m | Lelei David | Kenia | 1:46,91 | 01.06.1996 |
1000 m | Edler-Muhr Werner | Union Leibnitz | 2:21,46 | 20.08.1994 |
1500 m | Agar Steve | Kanada | 3:44,61 | 09.07.1998 |
3000 m | Lotik Thomas | Kenia | 7:52,61 | 29.05.1997 |
5000 m | Zivko Romeo | Kroatien | 13:39,03 | 13.06.1993 |
10000 m | Millonig Dietmar | LU Mödling | 29:24,58 | 12.06.1993 |
110 m Hü | Ross Duane | USA | 13,41 | 09.07.1998 |
400 m Hü | Kocovan Miro | Slowenien | 50,30 | 20.08.1994 |
3000 m Hi | Buchleitner Michael | LU Mödling | 8:36,35 | 13.06.1993 |
4 x 100 m | Ghana | 39,33 | 01.06.1996 | |
Duah-Nkansah-Agyemann-Tuffour | ||||
4 x 200 m | LCC Wien | 1:25,07 | 01.06.1996 | |
Lachkovics-Rechbauer-Mauler-Elouardi | ||||
4x400m | Griechenland | 3:07,39 | 13.06.1996 | |
Papadopulus E. u. G.-Lindartatos-Kenteris | ||||
Weit | Martirossian Armen | Armenien | 8,04 | 01.06.1996 |
Drei | Tantanozis Theodoros | Griechenland | 16.98 | 13.06.1993 |
Hoch | Prezelj Rozle | Slowenien | 2,20 | 05.07.2008 |
Stab | Buckfield James | Großbritannien | 5,62 | 29.05.1997 |
Kugel | Mulabegovic Nedzad | Kroatien | 19,42 | 16.06.2007 |
Diskus | Lukachov Sergey | Israel | 58,60 | 13.06.1993 |
Speer | Ovchinnikov Vladimir | Russland | 80,16 | 29.05.1997 |
Hammer | Saritzglou Savvas | Griechenland | 75,12 | 13.06.1993 |
Zehnkampf | Sebrle Roman | Tschechien | 7842 | 09.09.2004 |
11,17 – 7,37 – 15,67 – 2,06 – 56,18 – 14,92 – 47,84 – 4,70 – 64,21 – 4:58,36 |
100 m | Guidry Carlette | USA | 11,26 | 09.07.1998 |
200 m | Feagin Zundra | USA | 22,77 | 09.07.1998 |
400 m | Turner Inez | Jamaika | 52,75 | 29.05.1997 |
800 m | Graf Stephanie | KLC | 2:01,61 | 06.07.1997 |
1500 m | Kiesl Theresia | IGLA Harmonie | 4:18,15 | 06.07.1997 |
3000 m | König Erika | LTC Graz | 9:19,12 | 12.06.1993 |
5000 m | Pumper Susanne | Cricket | 16:19,84 | 06.07.1997 |
10000 m | Javornik Helena | Slowenien | 34:51,75 | 13.06.1993 |
100 m Hü | Bukovec Brigitta | Slowenien | 13,04 | 13.06.1993 |
Lawson Tonya | USA | 13,04 | 09.07.1998 | |
400 m Hü | Horvath Nikolina | Kroatien | 56,28 | 05.07.2008 |
4 x 100 m | Österreich | 44,94 | 12.06.1993 | |
Hölbl-Tröger-Unger-Mayr | ||||
4x400m | Slowenien | 3:40,67 | 13.06.1993 | |
Gorjup-Kotar-Langerholc-Dominc | ||||
Weit | Ninova Ljudmilla | SVS Schwechat | 6,87 | 16.06.1991 |
Drei | Vasdeki Olga | Griechenland | 13,28 | 12.06.1993 |
Hoch | Veneva Venelina | Bulgarien | 1,94 | 08.07.1995 |
Stab | Auer Doris | ÖTB-Wien | 4,00 | 06.07.1997 |
Kugel | Erjavec Nastasa | Slowenien | 18,10 | 08.07.1995 |
Diskus | Weber Ursula | SVS Schwechat | 61,88 | 29.05.1993 |
Speer | Strasek Renata | Slowenien | 59,68 | 12.06.1993 |
Hammer | Susec Ana | Slowenien | 61,79 | 14.07.2006 |
Siebenkampf | Germann Bettina | KLC | 4965 | 26./27.09.1998 |
16,13 – 1,56 – 10,13 – 25,87 – 5,90 – 38,51 – 2:23,77 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.