100m | Mautendorfer Bruno | 10,81 | 17.08.1985 | Wien |
200m | Mautendorfer Bruno | 21,59 | 03.08.1985 | Innsbruck |
400m | Münzer Oliver | 47,93 | 08.07.1995 | Villach |
800m | Münzer Oliver | 1:46,70 | 28.07.1995 | Lindau |
1000m | Oberrauner Werner | 2:22,89 | 12.09.1990 | Wien |
1500m | Millonig Dietmar | 3:39,94 | 13.07.1985 | Budapest |
3000m | Millonig Dietmar | 7:44,10 | 17.08.1984 | Berlin |
5000m | Millonig Dietmar | 13:17,91 | 04.07.1985 | Helsinki |
10000m | Millonig Dietmar | 28:09,32 | 10.07.1985 | Lausanne |
110m Hü | Neuwirth Werner | 16,45 | 26.09.1982 | Klagenfurt |
400m Hü | Weinhandl Klemens | 55,34 | 19.08.2000 | Wien |
3000m Hi | Uran Werner | 09:13,56 | ||
Weit | Wastian Herwig | 6,74 | 20.06.1998 | Lienz |
Drei | Neuwirth Werner | 14,88 | 28.06.1987 | St. Pölten |
Hoch | Wastian Herwig | 1,82 | 07.09.1997 | Villach |
Stab | Preissl Julian | 3,61 | 12.10.2013 | |
Kugel | Matuschek Gerd | 16,82 | 15.06.1995 | Villach |
Diskus | Matuschek Gerd | 49,94 | 29.05.1993 | Villach |
Speer | Matuschek Gerd | 58,36 | 08.10.1995 | Leibnitz |
Hammer | Lindner Johann | 79,70 | 24.06.1987 | Schwechat |
4x100m | Draxl/Friesl/Miklautsch/Mautendorfer | 43,25 | 05.07.1986 | Klagenfurt |
4x400m | Mautendorfer/Pessentheiner/Oberrauner/Weinhandl | 3:20,29 | 06.07.1986 | Klagenfurt |
3x1000m | Altersberger/Oberrauner/Millonig | 7:16,02 | 14.09.1985 | Wien |
Zehnkampf | Neuwirth Werner | 25.09.1982 26.09.1982 | Klagenfurt | |
12,10/6,28/8,17/1,79/53,64/16,45/22,62/2,80/42,18/4:33,43 | ||||
10km Straße | Hohenwarter Markus | 30:06 | 03.10.2010 | Wien |
25km Straße | Millonig Dietmar | 1:15,29 | 03.05.1987 | Berlin |
Halbmarathon | Hohenwarter Markus | 1:04,26 | 28.09.2008 | Udine/Ita |
Marathon | Hohenwarter Markus | 2:15,34 | 22.04.2012 | Linz |
100m | Miklautsch Gabriele | 12,21 | 28.05.1994 | Ebensee |
200m | Sternig Gudrun | 25,16 | 27.08.1982 | Innsbruck |
400m | Graf Stephanie | 56,38 | 28.05.1994 | Ebensee |
800m | Graf Stephanie | 2:05,06 | 04.06.1995 | Kevelaer/Ger |
1000m | Windbichler Lydia | 2:55,42 | 08.06.2008 | Feldkirchen |
1500m | Graf Stephanie | 4:19,50 | 04.07.1994 | Linz |
3000m | Springer Maria | 9:28,7 | 03.07.1982 | Dublin/Ire |
5000m | Springer Maria | 17:12,18 | 29.07.1983 | Judenburg |
10000m | Kurath Stefanie | 36:11,43 | 21.05.2022 | Wien |
Halbmarathon | Penker Maria Elisabeth | 1:21,17 | 11.09.2005 | St. Veit/Glan |
Marathon | Penker Maria Elisabeth | 2:47,50 | 09.10.2005 | Graz |
100m Hü | Miklautsch Gabriele | 13,80 | 12.07.1987 | Kapfenberg |
400m Hü | Fertschai Ismene | 66,92 | 31.05.1991 | Villach |
Hochsprung | Watzek Veronika | 1,78 | 21.02.2010 | Wien |
Weitsprung | Watzek Veronika | 5,97 | 10.07.2010 | Villach |
Kugelstoßen | Watzek Veronika | 15,02 | 17.09.2006 | Kapfenberg |
Diskus | Watzek Veronika | 58,77 | 01.07.2007 | Feldkirch-Gisingen |
Hammerwurf | Watzek Veronika | 41.04 | 16.09.2006 | Kapfenberg |
Speerwurf | Orascanin Arnela | 37,12 | 29.05.2005 | Feldkirchen |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.